Наш извештај о испитивању спреја за сол Пого Пин


| Парт 料 号 Број дела производа | ЗК200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | ПАСС ФАИЛ | |
| Специфицатионс 规格 Спецификације производа | ПИН-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 材质 材质 материјал производа | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头 针 管: 3у [ГГ] куот; | |||
| 名称 名称 назив пројекта | Тест распршивања соли | |||||
| Пурпосес 目的 Сврхе тестирања | 按 产品 要求 进行 盐雾 测试 , 验证 产品 是否 符合 盐雾 要求 要求 Извршите испитивање прскањем соли према захтевима производа да бисте проверили да ли производ испуњава захтеве испитивања прскања соли | |||||
| Тест опрема | Екуипмент 测试 仪器 , 力 与 电阻 动态 测试 仪器 Опрема за тестирање прскања соли, сила и отпорна опрема за динамичко испитивање | |||||
| Стандардни тест | 1. 测试 条件 : 盐水 浓度 : 5 ± 1 % , ПХ 值 6,5 ~ 7,2 (35 ℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾 量 收集 : 1-2мЛ/сат.80цм² , 时间 时间: 24 сата 4. Заштита животне средине на бази Нацл -а 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Услови испитивања: концентрација раствора соли: 5 ± 1%, ПХ вредност 6,5 ~ 7,2 (35 ℃) 2. Температура испитне коморе: 35 ± 2 ℃, температура бачве под притиском: 47 ± 2 ℃3. Запремина прскања: 1-2мЛ/сат.80цм², време тестирања: 24 сата 4. Након завршетка испитивања, исперите површину узорка чистом водом и четком уклоните наслаге НаЦл на површини узорка 5. Посматрајте изглед узорка након што се природно опорави 2Х испод стакленика, еластичност и импеданција морају задовољити наведене захтеве | |||||
| 标准 标准 стандард пресуде | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Након теста распршивања соли, на површини узорка не би требало бити абнормалности као што су оксидација, корозија, промена боје итд. 2. Еластичност и импеданција испуњавају захтеве цртежа. | |||||
| Резултати теста | 项目 项目 Проверите ставку | 检查判定 | Пречник отвора: 0,5 мм | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| Спољашњи изглед | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 пинхеад | . 掉 Пин | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| Игла цев | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 压 压 Прелоад | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Опрема за испитивање распршивања соли


